: ENTRAINEMENTS
| CATEGORIE | JOUR | HORAIRES | STADE |
|---|---|---|---|
| ………… | |||
| Poussins -7 -9 -11 ans Benjamins -13 ans Minimes -15 ans |
Mercredi | 14h30 – 16h30 | J. Guimier |
| Samedi | 10h00-12h00 | ||
| 13h30-16h30 | |||
| ………… | |||
| Cadets | Mercredi Vendredi |
17h30 – 19h30 | Stade sur parc |
| Samedi | Après-midi | sur Calendrier | |
| ………… | |||
| Juniors | Mercredi Vendredi |
19h30 – 21h30 | Stade sur parc |
| Dimanche | Matin | sur Calendrier | |
| ………… | |||
| Cadettes | Mercredi | 17h00-19h30 | Bords de seine |
| ………… | |||
| Séniors Féminines | Lundi Mercredi Vendredi |
19h30 – 22h00 | Bords de seine |
| Dimanche | sur Calendrier | ||
| ………… | |||
| Séniors Masculins | Mardi Jeudi |
20h00-22h00 | Bords de Seine |
| Dimanche | sur Calendrier | ||
| ………… | |||
| Séniors Loisir | Mercredi | 20h00-22h00 | J. Guimier |
| ………… | |||
Stade Jean Guimier : 107 avenue Pablo Picasso, Nanterre
Stade des bords de Seine : 135 avenue de la commune de Paris, 92000 Nanterre
Stade du Parc : 298 avenue Napoleon Bonaparte, Rueil




